Date | Elo | Change | Home | Away | Change | Elo | Neutral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 19, 2025 | 2006 | St. Bonaventure | - | St. Thomas | 1958 | |||||
Oct 18, 2025 | 2249 | 0 | Brown | 79 | - | 5 | Fordham | 0 | 1352 | |
Oct 18, 2025 | 1159 | Cal State Monterey Bay | - | San Francisco State | 1236 | |||||
Oct 18, 2025 | 1806 | Florida State | - | Ave Maria | 1300 | |||||
Oct 18, 2025 | 1331 | Arkansas | - | UHSP | 1522 | |||||
Oct 18, 2025 | 1583 | Texas | - | Texas A&M | 1841 | |||||
Oct 18, 2025 | 1342 | Buffalo | - | Nazareth | 1211 | |||||
Oct 18, 2025 | 1480 | -2 | Iowa Central CC | 0 | - | 74 | Lindenwood | +2 | 2244 | |
Oct 18, 2025 | 1419 | Cincinnati | - | Ohio | 1081 | |||||
Oct 18, 2025 | 1532 | Aquinas | - | Drury | 1323 | |||||
Oct 18, 2025 | 1347 | Cal State Fullerton | - | MiraCosta | 1340 | |||||
Oct 18, 2025 | 1865 | Sam Houston State | - | Baylor | 1441 | |||||
Oct 18, 2025 | 1633 | Iowa | - | Wayne State | 1582 | |||||
Oct 18, 2025 | 1185 | -55 | Stanford | 19 | - | 43 | UC Santa Cruz | +55 | 1307 | |
Oct 18, 2025 | 1435 | Sacramento State | - | San Jose State | 1561 | |||||
Oct 18, 2025 | 1354 | Lander | - | UNC Charlotte | 1538 | |||||
Oct 18, 2025 | 1971 | Queens | - | Thomas More | 1768 | |||||
Oct 18, 2025 | 1689 | +4 | LSU | 31 | - | 31 | Kentucky | -4 | 1863 | |
Oct 18, 2025 | 1410 | -50 | Indiana Tech | 0 | - | 88 | Marian | +50 | 1635 | |
Oct 18, 2025 | 2054 | Central Washington | - | Oregon | 1381 | |||||
Oct 18, 2025 | 1469 | Delaware | - | Temple | 1279 | |||||
Oct 18, 2025 | 1400 | James Madison | - | Maryland | 1304 | |||||
Oct 18, 2025 | 1211 | Pitt | - | Louisville | 1863 | |||||
Oct 18, 2025 | 1483 | Washington | - | Washington State | 1261 | |||||
Oct 18, 2025 | 1473 | Fresno State | - | Cal Poly Humboldt | 1608 | |||||
Oct 18, 2025 | 1270 | -55 | Michigan State | 10 | - | 51 | Michigan | +55 | 1426 | |
Oct 18, 2025 | 2265 | +2 | Life | 55 | - | 16 | Ohio State | -2 | 1634 | |
Oct 18, 2025 | 1807 | +21 | Virginia Tech | 46 | - | 31 | West Chester | -21 | 1653 | |
Oct 18, 2025 | 1788 | Iowa State | - | Minnesota | 1301 | |||||
Oct 18, 2025 | 1285 | Purdue | - | Wisconsin | 1645 | |||||
Oct 18, 2025 | 1354 | Wyoming | - | Colorado State | 1680 | |||||
Oct 18, 2025 | 1793 | -29 | Penn State | 22 | - | 24 | Mary Washington | +29 | 1773 | |
Oct 18, 2025 | 1441 | Baylor | - | Southern Nazarene | 1874 | |||||
Oct 18, 2025 | 2011 | Mount St. Mary's | - | Southern Virginia | 1487 | |||||
Oct 18, 2025 | 1651 | +6 | Boise State | 71 | - | 7 | Idaho | -6 | 1204 | |
Oct 18, 2025 | 1584 | Kutztown | - | Rio Grande | 1397 | |||||
Oct 18, 2025 | 1344 | Wingate | - | North Carolina State | 1483 | |||||
Oct 18, 2025 | 1568 | North Texas | - | UT San Antonio | 1282 | |||||
Oct 18, 2025 | 1826 | Fairfield | - | Dartmouth | 1900 | |||||
Oct 18, 2025 | 1171 | Missouri | - | Nebraska | 1102 | |||||
Oct 18, 2025 | 1254 | -47 | Niagara | 22 | - | 38 | Connecticut | +47 | 1381 | |
Oct 17, 2025 | 1571 | South Carolina | - | Georgia | 1340 | |||||
Oct 17, 2025 | 1319 | -4 | Colorado | 0 | - | 45 | Arizona | +4 | 1968 | |
Oct 17, 2025 | 1424 | -63 | Coastal Carolina | 5 | - | 76 | UNC Wilmington | +63 | 1584 | |
Oct 17, 2025 | 1776 | +1 | Notre Dame | 1 | - | 0 | Illinois | -1 | 1291 | |
Oct 17, 2025 | 1379 | -11 | Alabama | 10 | - | 33 | Tennessee | +11 | 1835 | |
Oct 17, 2025 | 1012 | -5 | Oklahoma State | 19 | - | 71 | Kansas | +5 | 1640 | |
Oct 17, 2025 | 1441 | -11 | Utah State | 21 | - | 57 | BYU | +11 | 1922 | |
If you have scores information to add or correct, please fill out this form. |
Use the form below if you have a game score to add or correct.