All information as of 1:14 PM on Mar 17, 2025 EDT
Rank | Team | W-L-T | Elo | PWR |
---|---|---|---|---|
1 | Navy | 13-1-0 | 2312 | 182 |
2 | Brown | 11-0-0 | 2206 | 182 |
3 | Life | 10-1-0 | 2287 | 181 |
4 | California | 8-1-0 | 2197 | 180 |
5 | St. Mary's | 8-2-0 | 2198 | 177 |
6 | Lindenwood | 10-1-0 | 2173 | 177 |
7 | Central Washington | 4-1-0 | 2040 | 177 |
8 | Army | 9-2-0 | 2030 | 176 |
9 | UCLA | 6-2-0 | 1974 | 176 |
10 | Queens | 10-3-0 | 1954 | 175 |
11 | St. Thomas | 7-1-0 | 1968 | 173 |
12 | Mount St. Mary's | 7-5-0 | 1939 | 171 |
13 | Kentucky | 10-1-0 | 1969 | 170 |
14 | Arkansas State | 6-2-1 | 1933 | 170 |
15 | St. Bonaventure | 6-4-0 | 1921 | 169 |
16 | Cal Poly | 7-3-0 | 1892 | 167 |
17 | Walsh | 4-6-0 | 1905 | 166 |
18 | Arizona | 5-5-0 | 1878 | 166 |
19 | BYU | 6-5-0 | 1887 | 165 |
20 | Sam Houston State | 10-1-0 | 1883 | 164 |
21 | San Diego | 6-1-0 | 1856 | 161 |
22 | Ohio State | 9-4-0 | 1875 | 160 |
23 | Massachusetts | 9-1-0 | 1846 | 160 |
24 | Dartmouth | 6-3-0 | 1823 | 158 |
25 | Davenport | 8-4-0 | 1804 | 158 |
26 | Wheeling | 6-3-0 | 1815 | 158 |
27 | Texas A&M | 6-2-0 | 1862 | 157 |
28 | Fairfield | 5-3-0 | 1810 | 156 |
29 | Florida State | 8-1-0 | 1798 | 155 |
30 | Bowling Green | 12-2-0 | 1793 | 152 |
31 | AIC | 7-2-0 | 1777 | 152 |
32 | Louisville | 6-3-0 | 1794 | 151 |
33 | Penn State | 4-7-0 | 1765 | 151 |
34 | Oklahoma | 6-2-1 | 1792 | 149 |
35 | Virginia Tech | 8-1-1 | 1772 | 147 |
36 | St. Joseph's | 8-2-0 | 1765 | 147 |
37 | Iowa State | 8-1-0 | 1775 | 146 |
38 | Western Washington | 6-3-0 | 1769 | 145 |
39 | American River | 6-0-0 | 1762 | 145 |
40 | USC | 5-0-0 | 1736 | 144 |
41 | Thomas More | 6-3-0 | 1717 | 143 |
42 | Mary Washington | 3-5-0 | 1716 | 142 |
43 | Siena | 5-4-0 | 1714 | 142 |
44 | UC Santa Barbara | 7-3-0 | 1706 | 140 |
45 | Boston College | 5-3-1 | 1691 | 137 |
46 | Southern Nazarene | 5-4-1 | 1699 | 136 |
47 | Notre Dame | 7-3-0 | 1689 | 136 |
48 | Colorado State | 8-1-0 | 1679 | 136 |
49 | Clemson | 5-3-0 | 1689 | 135 |
50 | Principia | 3-1-0 | 1644 | 134 |
51 | Indiana | 4-6-0 | 1679 | 132 |
52 | Grand Canyon | 3-5-0 | 1663 | 132 |
53 | Yale | 6-3-0 | 1657 | 131 |
54 | Boise State | 6-2-0 | 1643 | 130 |
55 | Kutztown | 2-6-0 | 1607 | 130 |
56 | South Florida | 3-3-0 | 1637 | 129 |
57 | Belmont Abbey | 3-6-0 | 1624 | 128 |
58 | Long Beach State | 4-6-0 | 1610 | 126 |
59 | Texas State | 6-2-0 | 1599 | 123 |
60 | LSU | 5-2-0 | 1571 | 123 |
61 | Wisconsin | 5-3-0 | 1591 | 122 |
62 | Iowa Central CC | 5-7-0 | 1570 | 122 |
63 | Adrian | 3-6-1 | 1553 | 121 |
64 | Tennessee | 4-6-1 | 1606 | 121 |
65 | San Jose State | 4-1-1 | 1582 | 120 |
66 | James Madison | 4-2-1 | 1568 | 118 |
67 | Central Florida | 4-3-0 | 1566 | 118 |
68 | Iona | 3-5-0 | 1566 | 117 |
69 | Claremont | 4-2-0 | 1549 | 115 |
70 | Cal Poly Humboldt | 4-1-0 | 1556 | 113 |
71 | Rice | 3-3-1 | 1548 | 113 |
72 | Baylor | 5-2-0 | 1546 | 113 |
73 | Marian | 3-5-0 | 1522 | 113 |
74 | Westmont | 0-0-0 | 1546 | 111 |
75 | Texas | 3-4-1 | 1544 | 110 |
76 | Columbia | 4-2-0 | 1543 | 108 |
77 | Air Force | 4-5-0 | 1509 | 106 |
78 | Illinois | 5-5-1 | 1517 | 105 |
79 | Western Michigan | 4-5-0 | 1541 | 104 |
80 | North Texas | 7-3-0 | 1515 | 104 |
81 | Connecticut | 3-3-1 | 1507 | 104 |
82 | Wayne State | 3-1-0 | 1493 | 103 |
83 | Iowa | 4-4-0 | 1508 | 101 |
84 | South Carolina | 4-4-0 | 1506 | 101 |
85 | Kansas | 4-5-1 | 1493 | 98 |
86 | UNC Wilmington | 2-1-0 | 1478 | 98 |
87 | San Diego State | 3-4-0 | 1477 | 97 |
88 | West Chester | 3-3-0 | 1478 | 96 |
89 | Washington | 4-4-0 | 1472 | 95 |
90 | Fresno State | 3-3-0 | 1467 | 93 |
91 | UC San Diego | 1-1-0 | 1456 | 93 |
92 | Florida | 2-7-0 | 1455 | 92 |
93 | UNC Charlotte | 3-2-0 | 1454 | 91 |
94 | Kansas State | 3-2-2 | 1452 | 91 |
95 | North Carolina State | 4-4-0 | 1429 | 89 |
96 | California Lutheran | 0-2-0 | 1429 | 87 |
97 | Oregon State | 5-5-0 | 1428 | 87 |
98 | Lander | 3-2-0 | 1414 | 87 |
99 | Oregon | 3-4-0 | 1425 | 86 |
100 | Loyola Marymount | 2-2-0 | 1418 | 86 |
101 | Angelo State | 1-1-0 | 1417 | 84 |
102 | Arkansas | 4-5-1 | 1409 | 82 |
103 | Sacramento State | 4-6-1 | 1408 | 82 |
104 | Utah State | 5-5-0 | 1407 | 79 |
105 | Michigan State | 3-6-0 | 1405 | 79 |
106 | Aquinas | 3-4-0 | 1400 | 78 |
107 | Cincinnati | 4-5-0 | 1406 | 77 |
108 | Fordham | 1-7-0 | 1403 | 76 |
109 | Houston | 1-3-0 | 1402 | 76 |
110 | Cal State Fullerton | 1-1-0 | 1402 | 75 |
111 | Delaware | 4-3-0 | 1391 | 71 |
112 | Maryland | 1-6-0 | 1386 | 71 |
113 | Cortland | 0-0-0 | 1386 | 71 |
114 | Southern Virginia | 1-8-0 | 1375 | 70 |
115 | Texas Tech | 2-4-0 | 1381 | 68 |
116 | Drury | 1-3-0 | 1381 | 68 |
117 | Binghamton | 0-4-2 | 1385 | 67 |
118 | Syracuse | 2-7-0 | 1376 | 67 |
119 | Salisbury | 0-0-0 | 1368 | 65 |
120 | McKendree | 2-6-1 | 1353 | 64 |
121 | TCU | 0-4-0 | 1360 | 63 |
122 | Dallas | 1-1-0 | 1355 | 63 |
123 | Arizona State | 1-5-0 | 1358 | 62 |
124 | Chico State | 3-5-0 | 1353 | 60 |
125 | Western Oregon | 1-2-0 | 1343 | 59 |
126 | Alabama | 1-5-0 | 1340 | 57 |
127 | MiraCosta | 0-2-0 | 1340 | 57 |
128 | Michigan | 3-6-0 | 1338 | 57 |
129 | UC Santa Cruz | 3-5-0 | 1337 | 56 |
130 | Rhode Island | 3-3-0 | 1337 | 55 |
131 | Rio Grande | 2-3-1 | 1334 | 55 |
132 | Southern Methodist | 0-1-0 | 1336 | 53 |
133 | Northeastern | 2-5-0 | 1332 | 50 |
134 | St. Edward's | 0-4-0 | 1330 | 50 |
135 | Norco | 0-1-0 | 1327 | 49 |
136 | Colorado | 2-5-0 | 1324 | 49 |
137 | UT San Antonio | 1-8-0 | 1309 | 48 |
138 | Buffalo | 3-4-0 | 1303 | 47 |
139 | Florida Atlantic | 0-4-0 | 1302 | 45 |
140 | Missouri | 2-4-1 | 1300 | 44 |
141 | Colgate | 0-4-0 | 1298 | 42 |
142 | Eckerd | 0-0-0 | 1297 | 42 |
143 | Utah | 3-8-0 | 1289 | 41 |
144 | Georgia | 1-3-0 | 1282 | 40 |
145 | Truman State | 0-0-0 | 1281 | 39 |
146 | Santa Clara | 3-7-0 | 1273 | 39 |
147 | Pitt | 2-6-0 | 1261 | 37 |
148 | Washington State | 2-3-0 | 1257 | 36 |
149 | UC Davis | 1-5-0 | 1255 | 36 |
150 | Citadel | 1-0-0 | 1254 | 34 |
151 | Wyoming | 2-3-0 | 1242 | 34 |
152 | UTEP | 2-2-0 | 1249 | 33 |
153 | Temple | 2-3-0 | 1241 | 31 |
154 | North Carolina | 0-5-0 | 1238 | 30 |
155 | Rutgers | 1-5-0 | 1235 | 28 |
156 | Cal Maritime | 1-4-0 | 1229 | 27 |
157 | UT Dallas | 0-1-0 | 1229 | 27 |
158 | Harvard | 1-9-0 | 1226 | 27 |
159 | Minnesota | 1-5-0 | 1226 | 26 |
160 | Utah Valley | 2-9-0 | 1221 | 25 |
161 | Nazareth | 2-4-0 | 1221 | 25 |
162 | Princeton | 0-4-0 | 1221 | 23 |
163 | Oswego | 0-0-0 | 1221 | 21 |
164 | Tufts | 0-0-0 | 1220 | 20 |
165 | Albany | 0-0-0 | 1212 | 19 |
166 | Trine | 0-5-0 | 1203 | 18 |
167 | Florida International | 0-0-0 | 1202 | 17 |
168 | IUPUI | 0-0-0 | 1200 | 16 |
169 | Penn | 1-3-0 | 1197 | 15 |
170 | San Francisco State | 2-5-0 | 1196 | 14 |
171 | Stanford | 2-6-0 | 1194 | 14 |
172 | Stony Brook | 0-0-0 | 1171 | 12 |
173 | Rowan | 1-4-0 | 1170 | 12 |
174 | New Mexico | 0-3-0 | 1168 | 10 |
175 | Gonzaga | 0-1-0 | 1159 | 9 |
176 | North Florida | 0-2-0 | 1155 | 8 |
177 | Dayton | 1-5-0 | 1150 | 8 |
178 | Brockport | 0-0-0 | 1145 | 6 |
179 | Nebraska | 1-5-0 | 1114 | 5 |
180 | Ohio | 1-5-0 | 1094 | 5 |
181 | Purdue | 1-7-0 | 1093 | 3 |
182 | Nevada | 2-7-0 | 1077 | 2 |
183 | Kennesaw State | 0-3-0 | 1053 | 1 |
184 | Oklahoma State | 0-4-0 | 1040 | 0 |
185 | Texas A&M Corpus Christi | 1-1-0 | 1444 | 0 |
186 | OIT | 0-0-0 | 1375 | 0 |
187 | Coastal Carolina | 1-0-0 | 1370 | 0 |
188 | Eastern Kentucky | 0-0-0 | 1367 | 0 |
189 | Montana State | 1-1-0 | 1342 | 0 |
190 | Babson | 1-0-0 | 1342 | 0 |
191 | East Carolina | 1-2-0 | 1334 | 0 |
192 | Northern Iowa | 0-1-0 | 1316 | 0 |
193 | Abilene Christian | 0-0-0 | 1300 | 0 |
194 | Emory | 0-0-0 | 1300 | 0 |
195 | Miami | 0-0-0 | 1300 | 0 |
196 | Point Loma | 0-0-0 | 1300 | 0 |
197 | Christendom | 0-0-0 | 1300 | 0 |
198 | Northern Colorado | 0-0-0 | 1300 | 0 |
199 | Mississippi | 0-0-0 | 1300 | 0 |
200 | Miami (OH) | 1-2-0 | 1299 | 0 |
201 | Holy Cross | 0-0-0 | 1299 | 0 |
202 | Millenia Atlantic | 0-1-0 | 1298 | 0 |
203 | Kent State | 0-0-0 | 1297 | 0 |
204 | Catholic | 0-1-0 | 1294 | 0 |
205 | Western Carolina | 0-0-0 | 1287 | 0 |
206 | Colorado School of Mines | 0-1-0 | 1286 | 0 |
207 | Appalachian State | 0-1-0 | 1285 | 0 |
208 | New Mexico State | 0-1-0 | 1284 | 0 |
209 | Tennessee Tech | 0-1-0 | 1284 | 0 |
210 | Bryant | 0-0-0 | 1283 | 0 |
211 | USMMA Kings Point | 0-0-0 | 1283 | 0 |
212 | UMass Lowell | 0-1-0 | 1280 | 0 |
213 | LeTourneau | 0-1-0 | 1278 | 0 |
214 | Central Oregon | 0-0-0 | 1276 | 0 |
215 | UC Riverside | 0-0-0 | 1274 | 0 |
216 | Occidental | 0-0-0 | 1271 | 0 |
217 | Azusa Pacific | 0-0-0 | 1270 | 0 |
218 | West Virginia | 0-0-0 | 1270 | 0 |
219 | Louisiana Tech | 0-1-0 | 1269 | 0 |
220 | Idaho State | 0-1-0 | 1265 | 0 |
221 | Pitt State | 0-1-0 | 1264 | 0 |
222 | Central Missouri | 0-0-0 | 1260 | 0 |
223 | Cornell | 0-0-0 | 1254 | 0 |
224 | Colorado Mesa | 0-0-0 | 1250 | 0 |
225 | Southeastern Louisiana | 0-0-0 | 1249 | 0 |
226 | Franciscan | 0-0-0 | 1246 | 0 |
227 | Loyola Chicago | 0-1-0 | 1244 | 0 |
228 | Virginia | 0-0-0 | 1244 | 0 |
229 | Norwich | 0-0-0 | 1240 | 0 |
230 | Grand Valley State | 0-0-0 | 1236 | 0 |
231 | Mississippi State | 0-0-0 | 1232 | 0 |
232 | St. Louis | 0-1-1 | 1231 | 0 |
233 | Wingate | 0-1-0 | 1214 | 0 |
234 | IUP | 0-1-0 | 1203 | 0 |
235 | Buffalo State | 0-1-0 | 1203 | 0 |
236 | Auburn | 1-3-0 | 1194 | 0 |
237 | Idaho | 0-1-0 | 1190 | 0 |
238 | Northwestern | 0-0-0 | 1181 | 0 |
239 | Southern Illinois | 0-0-0 | 1156 | 0 |
240 | Cal State Monterey Bay | 0-4-0 | 1090 | 0 |
Teams aren't displayed if they don't have any Division 1 games in our system. Read more here. |
Rank | Team | W-L-T | Elo | PWR |
---|---|---|---|---|
1 | Wheeling | 5-0-0 | 2312 | 180 |
2 | California | 8-0-0 | 2098 | 179 |
3 | Kutztown | 3-1-0 | 2060 | 177 |
4 | Life | 0-0-0 | 2022 | 177 |
5 | Penn State | 0-0-0 | 2003 | 176 |
6 | Mount St. Mary's | 0-0-0 | 1998 | 175 |
7 | Louisville | 3-0-0 | 1983 | 174 |
8 | Queens | 8-1-0 | 1969 | 173 |
9 | Walsh | 0-0-0 | 1955 | 171 |
10 | Lindenwood | 0-0-0 | 1938 | 170 |
11 | Indiana | 3-2-0 | 1975 | 169 |
12 | Belmont Abbey | 6-5-0 | 1914 | 168 |
13 | Aquinas | 5-0-0 | 1913 | 168 |
14 | Virginia Tech | 7-1-0 | 1892 | 167 |
15 | Brown | 5-0-0 | 1892 | 166 |
16 | Iowa Central CC | 6-1-0 | 1867 | 166 |
17 | Mary Washington | 3-2-0 | 1850 | 163 |
18 | Dartmouth | 0-0-0 | 1834 | 162 |
19 | Air Force | 0-0-0 | 1825 | 161 |
20 | St. Bonaventure | 4-2-0 | 1821 | 160 |
21 | AIC | 4-1-0 | 1817 | 160 |
22 | Babson | 3-2-0 | 1848 | 160 |
23 | San Diego | 4-3-0 | 1815 | 158 |
24 | Duke | 4-2-0 | 1741 | 158 |
25 | Army | 0-0-0 | 1779 | 157 |
26 | North Carolina State | 6-2-0 | 1763 | 155 |
27 | Western Washington | 0-0-0 | 1750 | 155 |
28 | Davenport | 0-0-0 | 1736 | 153 |
29 | Southern Virginia | 0-0-0 | 1732 | 152 |
30 | UCLA | 5-3-0 | 1731 | 151 |
31 | Notre Dame | 6-3-0 | 1728 | 149 |
32 | North Carolina | 0-0-0 | 1720 | 149 |
33 | Marian | 0-0-0 | 1712 | 148 |
34 | South Carolina | 6-2-0 | 1707 | 148 |
35 | Ohio State | 5-0-0 | 1705 | 147 |
36 | Principia | 0-0-0 | 1703 | 145 |
37 | Arizona | 0-0-0 | 1692 | 144 |
38 | IUP | 5-1-0 | 1686 | 144 |
39 | Oregon | 0-0-0 | 1691 | 143 |
40 | Clemson | 9-5-0 | 1675 | 141 |
41 | Adrian | 3-2-0 | 1675 | 140 |
42 | St. Thomas | 5-0-0 | 1673 | 139 |
43 | Kentucky | 1-3-0 | 1666 | 138 |
44 | St. Mary's | 0-0-0 | 1662 | 137 |
45 | Fordham | 3-2-0 | 1639 | 137 |
46 | Rio Grande | 2-2-0 | 1652 | 135 |
47 | Long Beach State | 0-0-0 | 1628 | 134 |
48 | UNC Charlotte | 10-4-0 | 1626 | 133 |
49 | Cal Poly | 0-0-0 | 1618 | 131 |
50 | McKendree | 0-0-0 | 1615 | 130 |
51 | Massachusetts | 2-2-0 | 1623 | 129 |
52 | Fresno State | 0-0-0 | 1608 | 129 |
53 | Georgia | 4-1-0 | 1608 | 128 |
54 | Harvard | 5-2-1 | 1601 | 126 |
55 | Coastal Carolina | 1-1-0 | 1593 | 126 |
56 | Utah Valley | 0-0-0 | 1580 | 125 |
57 | Fairfield | 0-0-0 | 1578 | 124 |
58 | Siena | 0-0-0 | 1576 | 123 |
59 | Michigan | 2-2-1 | 1575 | 122 |
60 | Delaware | 4-5-0 | 1574 | 121 |
61 | Rutgers | 2-3-0 | 1574 | 119 |
62 | Colorado State | 0-0-0 | 1570 | 119 |
63 | Cal Maritime | 0-0-0 | 1565 | 118 |
64 | Central Washington | 0-0-0 | 1565 | 117 |
65 | Iona | 0-0-0 | 1562 | 116 |
66 | Cornell | 0-0-0 | 1561 | 115 |
67 | Grand Canyon | 3-2-0 | 1549 | 114 |
68 | Iowa State | 0-0-0 | 1548 | 113 |
69 | Bowling Green | 0-0-0 | 1545 | 112 |
70 | Utah | 0-0-0 | 1544 | 111 |
71 | Alabama | 1-3-0 | 1544 | 110 |
72 | Boston College | 0-0-0 | 1534 | 109 |
73 | Nebraska | 6-2-0 | 1529 | 107 |
74 | Plattsburgh | 0-0-0 | 1523 | 107 |
75 | Boise State | 0-0-0 | 1519 | 106 |
76 | Benedictine | 1-0-0 | 1519 | 105 |
77 | Penn | 0-0-0 | 1517 | 104 |
78 | Purdue | 1-2-0 | 1516 | 102 |
79 | Tennessee | 0-4-0 | 1513 | 102 |
80 | Utah State | 0-0-0 | 1512 | 101 |
81 | UC Santa Cruz | 0-0-0 | 1511 | 100 |
82 | Illinois | 0-3-0 | 1510 | 98 |
83 | Thomas More | 0-0-0 | 1508 | 97 |
84 | Columbia | 0-1-0 | 1510 | 96 |
85 | Sam Houston State | 0-0-0 | 1497 | 96 |
86 | Washington | 0-0-0 | 1493 | 95 |
87 | Norwich | 2-1-0 | 1480 | 95 |
88 | UNC Wilmington | 0-3-0 | 1482 | 94 |
89 | Stanford | 0-0-0 | 1475 | 92 |
90 | Memphis | 0-0-0 | 1473 | 91 |
91 | North Florida | 2-1-0 | 1472 | 90 |
92 | Salisbury | 0-0-0 | 1472 | 89 |
93 | Christendom | 1-2-1 | 1446 | 88 |
94 | St. Joseph's | 2-2-0 | 1460 | 87 |
95 | Montana State | 0-0-0 | 1445 | 86 |
96 | San Jose State | 0-0-0 | 1445 | 85 |
97 | Maryland | 2-4-0 | 1440 | 84 |
98 | West Chester | 0-0-0 | 1431 | 83 |
99 | UC Davis | 0-0-0 | 1430 | 82 |
100 | Oregon State | 0-0-0 | 1421 | 81 |
101 | Connecticut | 0-0-0 | 1421 | 80 |
102 | Stony Brook | 1-0-0 | 1413 | 80 |
103 | Kansas State | 0-0-0 | 1416 | 79 |
104 | Curry | 1-4-0 | 1415 | 77 |
105 | Northeastern | 0-4-0 | 1412 | 75 |
106 | Arkansas | 0-0-0 | 1406 | 75 |
107 | Oklahoma State | 1-1-0 | 1405 | 74 |
108 | Yale | 0-0-0 | 1404 | 73 |
109 | Navy | 0-0-0 | 1402 | 72 |
110 | Western Michigan | 0-2-0 | 1397 | 71 |
111 | Binghamton | 0-0-0 | 1392 | 69 |
112 | Kansas | 0-0-0 | 1392 | 68 |
113 | Florida Atlantic | 0-2-0 | 1396 | 67 |
114 | Trine | 0-0-0 | 1391 | 67 |
115 | Syracuse | 0-0-0 | 1390 | 66 |
116 | Nazareth | 2-3-0 | 1390 | 66 |
117 | Wisconsin | 0-0-0 | 1390 | 65 |
118 | Texas A&M | 0-0-0 | 1388 | 63 |
119 | Claremont | 2-4-0 | 1388 | 62 |
120 | UT San Antonio | 0-0-0 | 1387 | 61 |
121 | UC Santa Barbara | 0-0-0 | 1387 | 60 |
122 | Miami (OH) | 0-0-0 | 1377 | 59 |
123 | James Madison | 1-3-0 | 1376 | 58 |
124 | Wyoming | 2-2-0 | 1376 | 57 |
125 | Rhode Island | 0-0-0 | 1376 | 57 |
126 | East Carolina | 1-3-0 | 1372 | 55 |
127 | Drury | 0-0-0 | 1371 | 54 |
128 | Embry-Riddle | 1-0-0 | 1371 | 54 |
129 | Princeton | 0-0-0 | 1365 | 52 |
130 | Grand Valley State | 0-0-0 | 1363 | 51 |
131 | Central Florida | 2-2-0 | 1363 | 51 |
132 | Lander | 4-5-0 | 1359 | 49 |
133 | Missouri | 1-2-0 | 1357 | 47 |
134 | St. Louis | 0-4-0 | 1355 | 47 |
135 | Pitt | 1-3-1 | 1350 | 46 |
136 | Western Kentucky | 0-0-0 | 1350 | 45 |
137 | Iowa | 3-1-0 | 1332 | 45 |
138 | Rowan | 0-0-0 | 1350 | 44 |
139 | Vanderbilt | 2-1-0 | 1339 | 43 |
140 | Washington State | 0-0-0 | 1330 | 41 |
141 | UW Whitewater | 0-3-0 | 1329 | 40 |
142 | Northwestern | 1-1-0 | 1324 | 40 |
143 | San Diego State | 1-7-0 | 1326 | 39 |
144 | South Florida | 1-1-0 | 1322 | 37 |
145 | College of Charleston | 0-1-0 | 1321 | 36 |
146 | Southern Nazarene | 0-0-0 | 1320 | 35 |
147 | LSU | 0-0-0 | 1316 | 34 |
148 | USC | 1-3-0 | 1315 | 33 |
149 | Colorado | 0-0-0 | 1314 | 32 |
150 | Florida | 2-7-0 | 1309 | 32 |
151 | Colgate | 0-0-0 | 1307 | 30 |
152 | Furman | 0-0-0 | 1297 | 29 |
153 | Virginia | 0-3-0 | 1297 | 28 |
154 | Santa Clara | 0-0-0 | 1289 | 27 |
155 | Wake Forest | 0-2-0 | 1283 | 26 |
156 | Southern Indiana | 0-0-0 | 1281 | 25 |
157 | Niagara | 0-6-0 | 1271 | 23 |
158 | Frostburg State | 0-0-0 | 1263 | 23 |
159 | Michigan State | 0-0-0 | 1262 | 22 |
160 | Auburn | 0-2-0 | 1262 | 21 |
161 | Merrimack | 0-0-0 | 1262 | 20 |
162 | Nevada | 0-0-0 | 1260 | 19 |
163 | Sacramento State | 0-0-0 | 1257 | 18 |
164 | Buffalo | 2-6-0 | 1255 | 18 |
165 | West Virginia | 0-0-0 | 1253 | 16 |
166 | Cincinnati | 0-0-0 | 1249 | 15 |
167 | Ohio | 0-5-0 | 1226 | 14 |
168 | Texas State | 0-0-0 | 1214 | 13 |
169 | Minnesota | 0-0-0 | 1192 | 12 |
170 | Middle Tennessee | 0-2-0 | 1190 | 11 |
171 | Albany | 0-0-0 | 1182 | 10 |
172 | Temple | 0-0-0 | 1179 | 9 |
173 | Western Carolina | 0-1-0 | 1177 | 8 |
174 | Appalachian State | 0-4-0 | 1177 | 7 |
175 | Tulane | 0-0-0 | 1171 | 6 |
176 | Wingate | 0-1-0 | 1148 | 5 |
177 | Citadel | 0-1-0 | 1148 | 4 |
178 | Elon | 0-1-0 | 1113 | 3 |
179 | Kennesaw State | 0-0-0 | 1113 | 2 |
180 | IUPUI | 0-0-0 | 1073 | 1 |
181 | Dayton | 0-0-0 | 1060 | 0 |
182 | Arizona State | 2-1-0 | 1471 | 0 |
183 | Bryant | 0-0-0 | 1458 | 0 |
184 | Millenia Atlantic | 2-1-0 | 1440 | 0 |
185 | Central Missouri | 0-0-0 | 1426 | 0 |
186 | Southeastern Louisiana | 0-0-0 | 1353 | 0 |
187 | Franciscan | 0-0-0 | 1349 | 0 |
188 | Weber State | 0-0-0 | 1344 | 0 |
189 | John Carroll | 1-1-0 | 1341 | 0 |
190 | Maine | 0-0-0 | 1337 | 0 |
191 | Cortland | 0-0-0 | 1330 | 0 |
192 | Georgetown | 0-0-0 | 1327 | 0 |
193 | St. Edward's | 0-0-0 | 1317 | 0 |
194 | WashU | 0-0-0 | 1308 | 0 |
195 | Bucknell | 0-0-0 | 1304 | 0 |
196 | Eckerd | 0-0-0 | 1300 | 0 |
197 | Florida International | 0-0-0 | 1300 | 0 |
198 | Rice | 0-0-0 | 1300 | 0 |
199 | Towson | 0-0-0 | 1300 | 0 |
200 | Johns Hopkins | 0-0-0 | 1300 | 0 |
201 | St. Thomas (MN) | 0-0-0 | 1300 | 0 |
202 | Northern Iowa | 1-3-0 | 1296 | 0 |
203 | Illinois State | 0-1-0 | 1294 | 0 |
204 | Slippery Rock | 0-0-0 | 1293 | 0 |
205 | LeTourneau | 0-0-0 | 1290 | 0 |
206 | Abilene Christian | 0-0-0 | 1289 | 0 |
207 | Mississippi State | 0-0-0 | 1286 | 0 |
208 | Radford | 0-1-0 | 1285 | 0 |
209 | Alderson Broaddus | 0-0-0 | 1282 | 0 |
210 | Idaho | 0-0-0 | 1277 | 0 |
211 | Kent State | 0-2-0 | 1277 | 0 |
212 | Maryville | 0-0-0 | 1272 | 0 |
213 | Mississippi | 0-0-0 | 1271 | 0 |
214 | U Chicago | 0-0-0 | 1271 | 0 |
215 | Loyola Chicago | 0-0-0 | 1271 | 0 |
216 | Howard | 0-0-0 | 1267 | 0 |
217 | Canisius | 0-0-0 | 1266 | 0 |
218 | Houston | 0-0-0 | 1266 | 0 |
219 | Lehigh | 0-0-0 | 1264 | 0 |
220 | York | 0-0-0 | 1259 | 0 |
221 | Western Oregon | 0-0-0 | 1258 | 0 |
222 | UHSP | 0-0-0 | 1253 | 0 |
223 | Loyola University Maryland | 0-0-0 | 1253 | 0 |
224 | St. Mary's of Maryland | 0-0-0 | 1252 | 0 |
225 | UTEP | 0-3-0 | 1251 | 0 |
226 | Tennessee Tech | 0-2-0 | 1251 | 0 |
227 | Bloomsburg | 0-0-0 | 1251 | 0 |
228 | Buffalo State | 0-1-0 | 1243 | 0 |
229 | Central College (Iowa) | 0-0-0 | 1243 | 0 |
230 | Oklahoma | 0-0-0 | 1241 | 0 |
231 | Emory & Henry | 0-2-0 | 1236 | 0 |
232 | Spring Hill | 0-0-0 | 1231 | 0 |
233 | VMI | 0-0-0 | 1230 | 0 |
234 | Colorado School of Mines | 0-2-0 | 1223 | 0 |
235 | Miami | 0-3-0 | 1220 | 0 |
236 | Pitt State | 0-1-0 | 1217 | 0 |
237 | Wayne State | 0-0-0 | 1212 | 0 |
238 | Robert Morris | 0-0-0 | 1207 | 0 |
239 | Eastern Kentucky | 0-0-0 | 1201 | 0 |
240 | Creighton | 0-2-0 | 1182 | 0 |
241 | Louisiana Tech | 0-0-0 | 1112 | 0 |
Teams aren't displayed if they don't have any Division 1 games in our system. Read more here. |