All information as of 12:20 AM on Apr 1, 2025 EDT
Rank | Team | W-L-T | Elo | PWR |
---|---|---|---|---|
1 | Navy | 14-1-0 | 2315 | 182 |
2 | Life | 11-1-0 | 2293 | 181 |
3 | California | 9-1-0 | 2218 | 181 |
4 | Brown | 11-0-0 | 2206 | 181 |
5 | Lindenwood | 12-1-0 | 2201 | 178 |
6 | Central Washington | 5-1-0 | 2048 | 177 |
7 | St. Mary's | 8-3-0 | 2177 | 176 |
8 | Queens | 10-3-0 | 1954 | 175 |
9 | Mount St. Mary's | 8-5-0 | 1983 | 175 |
10 | St. Thomas | 9-1-0 | 1980 | 174 |
11 | Cal Poly | 9-3-0 | 1975 | 174 |
12 | Army | 9-3-0 | 1977 | 173 |
13 | UCLA | 6-3-0 | 1944 | 171 |
14 | Kentucky | 10-1-0 | 1969 | 169 |
15 | Arkansas State | 7-2-1 | 1944 | 169 |
16 | St. Bonaventure | 6-4-0 | 1921 | 168 |
17 | Walsh | 4-6-0 | 1905 | 165 |
18 | Arizona | 5-6-0 | 1870 | 165 |
19 | Sam Houston State | 10-1-0 | 1883 | 164 |
20 | Ohio State | 10-5-0 | 1872 | 163 |
21 | BYU | 6-6-0 | 1859 | 163 |
22 | San Diego | 7-1-0 | 1861 | 162 |
23 | Massachusetts | 9-1-0 | 1846 | 160 |
24 | Dartmouth | 6-3-0 | 1823 | 158 |
25 | Wheeling | 6-3-0 | 1815 | 158 |
26 | Texas A&M | 6-2-0 | 1862 | 157 |
27 | Fairfield | 5-3-0 | 1810 | 156 |
28 | Florida State | 8-1-0 | 1798 | 156 |
29 | Davenport | 8-5-0 | 1793 | 156 |
30 | Bowling Green | 12-2-0 | 1793 | 152 |
31 | Louisville | 6-3-0 | 1794 | 152 |
32 | American River | 7-0-0 | 1784 | 151 |
33 | AIC | 7-2-0 | 1777 | 151 |
34 | Oklahoma | 6-2-1 | 1792 | 149 |
35 | Virginia Tech | 8-1-1 | 1772 | 146 |
36 | St. Joseph's | 8-2-0 | 1765 | 146 |
37 | Iowa State | 8-1-0 | 1775 | 145 |
38 | USC | 5-0-0 | 1736 | 145 |
39 | Penn State | 4-9-0 | 1716 | 145 |
40 | Western Washington | 6-3-0 | 1769 | 144 |
41 | Thomas More | 6-3-0 | 1717 | 144 |
42 | Siena | 5-4-0 | 1714 | 143 |
43 | Mary Washington | 3-6-0 | 1713 | 141 |
44 | UC Santa Barbara | 7-3-0 | 1706 | 140 |
45 | Boston College | 5-3-1 | 1691 | 137 |
46 | Notre Dame | 7-3-0 | 1689 | 137 |
47 | Southern Nazarene | 5-4-1 | 1699 | 136 |
48 | Colorado State | 8-1-0 | 1679 | 136 |
49 | Clemson | 5-3-0 | 1689 | 135 |
50 | Principia | 3-1-0 | 1644 | 133 |
51 | Indiana | 4-6-0 | 1679 | 132 |
52 | Grand Canyon | 4-5-0 | 1670 | 132 |
53 | Long Beach State | 5-6-0 | 1667 | 131 |
54 | Yale | 7-3-0 | 1663 | 130 |
55 | Boise State | 6-2-0 | 1643 | 129 |
56 | Kutztown | 2-6-0 | 1607 | 129 |
57 | South Florida | 3-3-0 | 1627 | 128 |
58 | Belmont Abbey | 3-6-0 | 1624 | 127 |
59 | LSU | 6-2-0 | 1608 | 127 |
60 | Iowa Central CC | 5-7-0 | 1570 | 123 |
61 | Texas State | 6-2-0 | 1599 | 122 |
62 | Adrian | 3-6-1 | 1553 | 122 |
63 | Tennessee | 4-6-1 | 1606 | 121 |
64 | Wisconsin | 5-3-0 | 1591 | 121 |
65 | James Madison | 4-2-1 | 1568 | 119 |
66 | Iona | 3-5-0 | 1566 | 119 |
67 | Central Florida | 4-4-0 | 1558 | 117 |
68 | San Jose State | 4-2-1 | 1561 | 116 |
69 | Claremont | 4-2-0 | 1549 | 115 |
70 | Cal Poly Humboldt | 4-1-0 | 1556 | 113 |
71 | Rice | 3-3-1 | 1548 | 113 |
72 | Baylor | 5-2-0 | 1546 | 113 |
73 | Marian | 3-5-0 | 1522 | 113 |
74 | Westmont | 0-0-0 | 1546 | 111 |
75 | Texas | 3-4-1 | 1544 | 110 |
76 | Columbia | 4-2-0 | 1543 | 108 |
77 | Air Force | 4-5-0 | 1509 | 106 |
78 | Illinois | 5-5-1 | 1517 | 105 |
79 | Western Michigan | 4-5-0 | 1541 | 104 |
80 | North Texas | 7-3-0 | 1515 | 104 |
81 | Connecticut | 3-3-1 | 1507 | 104 |
82 | Wayne State | 3-1-0 | 1493 | 103 |
83 | Iowa | 4-4-0 | 1508 | 101 |
84 | South Carolina | 4-4-0 | 1506 | 101 |
85 | Kansas | 4-5-1 | 1493 | 98 |
86 | UNC Wilmington | 2-1-0 | 1478 | 98 |
87 | West Chester | 3-3-0 | 1478 | 96 |
88 | Washington | 4-4-0 | 1472 | 95 |
89 | Oregon State | 6-5-0 | 1475 | 95 |
90 | Loyola Marymount | 3-2-0 | 1473 | 94 |
91 | Fresno State | 3-3-0 | 1467 | 92 |
92 | Florida | 2-7-0 | 1465 | 92 |
93 | UC San Diego | 1-1-0 | 1456 | 92 |
94 | UNC Charlotte | 3-2-0 | 1454 | 90 |
95 | Kansas State | 3-2-2 | 1452 | 90 |
96 | Lander | 3-2-0 | 1414 | 88 |
97 | North Carolina State | 4-4-0 | 1429 | 88 |
98 | California Lutheran | 0-2-0 | 1429 | 87 |
99 | San Diego State | 3-5-0 | 1420 | 87 |
100 | Angelo State | 1-1-0 | 1417 | 85 |
101 | Arkansas | 4-5-1 | 1409 | 83 |
102 | Sacramento State | 4-6-1 | 1408 | 83 |
103 | Utah State | 5-5-0 | 1407 | 80 |
104 | Michigan State | 3-6-0 | 1405 | 80 |
105 | Aquinas | 3-4-0 | 1400 | 80 |
106 | Cincinnati | 4-5-0 | 1406 | 78 |
107 | Fordham | 1-7-0 | 1403 | 77 |
108 | Houston | 1-3-0 | 1402 | 77 |
109 | Delaware | 4-3-0 | 1391 | 73 |
110 | Maryland | 1-6-0 | 1386 | 73 |
111 | Cortland | 0-0-0 | 1386 | 73 |
112 | Southern Virginia | 1-8-0 | 1375 | 71 |
113 | Texas Tech | 2-4-0 | 1381 | 70 |
114 | Drury | 1-3-0 | 1381 | 70 |
115 | Binghamton | 0-4-2 | 1385 | 69 |
116 | Oregon | 3-5-0 | 1378 | 69 |
117 | Syracuse | 2-7-0 | 1376 | 68 |
118 | Salisbury | 0-0-0 | 1368 | 66 |
119 | Dallas | 1-1-0 | 1355 | 65 |
120 | McKendree | 2-7-1 | 1353 | 65 |
121 | TCU | 0-4-0 | 1360 | 64 |
122 | Arizona State | 1-6-0 | 1353 | 62 |
123 | Chico State | 3-5-0 | 1353 | 61 |
124 | Cal State Fullerton | 1-2-0 | 1347 | 60 |
125 | Western Oregon | 1-2-0 | 1343 | 59 |
126 | Alabama | 1-5-0 | 1340 | 57 |
127 | MiraCosta | 0-2-0 | 1340 | 57 |
128 | Michigan | 3-6-0 | 1338 | 57 |
129 | UC Santa Cruz | 3-5-0 | 1337 | 56 |
130 | Rhode Island | 3-3-0 | 1337 | 55 |
131 | Rio Grande | 2-3-1 | 1334 | 55 |
132 | Southern Methodist | 0-1-0 | 1336 | 53 |
133 | Northeastern | 2-5-0 | 1332 | 50 |
134 | St. Edward's | 0-4-0 | 1330 | 50 |
135 | Norco | 0-1-0 | 1327 | 49 |
136 | Colorado | 2-5-0 | 1324 | 49 |
137 | UT San Antonio | 1-8-0 | 1309 | 48 |
138 | Buffalo | 3-4-0 | 1303 | 47 |
139 | Missouri | 2-4-1 | 1300 | 45 |
140 | Colgate | 0-4-0 | 1298 | 43 |
141 | Eckerd | 0-0-0 | 1297 | 43 |
142 | Utah | 3-8-0 | 1289 | 42 |
143 | Georgia | 1-3-0 | 1282 | 41 |
144 | Truman State | 0-0-0 | 1281 | 40 |
145 | Santa Clara | 3-7-0 | 1273 | 40 |
146 | Florida Atlantic | 0-6-0 | 1262 | 38 |
147 | Pitt | 2-6-0 | 1261 | 37 |
148 | Washington State | 2-3-0 | 1257 | 36 |
149 | UC Davis | 1-5-0 | 1255 | 36 |
150 | Citadel | 1-0-0 | 1254 | 34 |
151 | Wyoming | 2-3-0 | 1242 | 34 |
152 | UTEP | 2-2-0 | 1249 | 33 |
153 | Temple | 2-3-0 | 1241 | 31 |
154 | North Carolina | 0-5-0 | 1238 | 30 |
155 | Rutgers | 1-5-0 | 1235 | 28 |
156 | UT Dallas | 0-1-0 | 1229 | 27 |
157 | Harvard | 1-9-0 | 1226 | 27 |
158 | Nazareth | 2-4-0 | 1221 | 27 |
159 | Cal Maritime | 1-4-0 | 1229 | 26 |
160 | Minnesota | 1-5-0 | 1226 | 26 |
161 | Oswego | 0-0-0 | 1221 | 23 |
162 | Tufts | 0-0-0 | 1220 | 22 |
163 | San Francisco State | 3-5-0 | 1217 | 22 |
164 | Princeton | 0-5-0 | 1215 | 20 |
165 | Utah Valley | 2-10-0 | 1214 | 20 |
166 | Albany | 0-0-0 | 1212 | 18 |
167 | Trine | 0-5-0 | 1203 | 17 |
168 | Florida International | 0-0-0 | 1202 | 16 |
169 | IUPUI | 0-0-0 | 1200 | 15 |
170 | Penn | 1-3-0 | 1197 | 14 |
171 | Stanford | 2-7-0 | 1173 | 14 |
172 | Stony Brook | 0-0-0 | 1171 | 12 |
173 | Rowan | 1-4-0 | 1170 | 12 |
174 | New Mexico | 0-3-0 | 1168 | 10 |
175 | Gonzaga | 0-1-0 | 1159 | 9 |
176 | North Florida | 0-2-0 | 1155 | 8 |
177 | Dayton | 1-5-0 | 1150 | 8 |
178 | Brockport | 0-0-0 | 1145 | 6 |
179 | Nebraska | 1-5-0 | 1114 | 5 |
180 | Ohio | 1-5-0 | 1094 | 5 |
181 | Purdue | 1-7-0 | 1093 | 3 |
182 | Nevada | 2-7-0 | 1077 | 2 |
183 | Kennesaw State | 0-3-0 | 1053 | 1 |
184 | Oklahoma State | 0-4-0 | 1040 | 0 |
185 | Texas A&M Corpus Christi | 1-1-0 | 1444 | 0 |
186 | OIT | 0-0-0 | 1375 | 0 |
187 | Coastal Carolina | 1-0-0 | 1370 | 0 |
188 | Eastern Kentucky | 0-0-0 | 1367 | 0 |
189 | Montana State | 1-1-0 | 1342 | 0 |
190 | Babson | 1-0-0 | 1342 | 0 |
191 | East Carolina | 1-2-0 | 1334 | 0 |
192 | Northern Iowa | 0-1-0 | 1316 | 0 |
193 | Abilene Christian | 0-0-0 | 1300 | 0 |
194 | Emory | 0-0-0 | 1300 | 0 |
195 | Miami | 0-0-0 | 1300 | 0 |
196 | Point Loma | 0-0-0 | 1300 | 0 |
197 | Christendom | 0-0-0 | 1300 | 0 |
198 | Northern Colorado | 0-0-0 | 1300 | 0 |
199 | Mississippi | 0-0-0 | 1300 | 0 |
200 | Miami (OH) | 1-2-0 | 1299 | 0 |
201 | Holy Cross | 0-0-0 | 1299 | 0 |
202 | Millenia Atlantic | 0-1-0 | 1298 | 0 |
203 | Kent State | 0-0-0 | 1297 | 0 |
204 | Catholic | 0-1-0 | 1294 | 0 |
205 | Western Carolina | 0-0-0 | 1287 | 0 |
206 | Colorado School of Mines | 0-1-0 | 1286 | 0 |
207 | Appalachian State | 0-1-0 | 1285 | 0 |
208 | New Mexico State | 0-1-0 | 1284 | 0 |
209 | Tennessee Tech | 0-1-0 | 1284 | 0 |
210 | Bryant | 0-0-0 | 1283 | 0 |
211 | USMMA Kings Point | 0-0-0 | 1283 | 0 |
212 | UMass Lowell | 0-1-0 | 1280 | 0 |
213 | LeTourneau | 0-1-0 | 1278 | 0 |
214 | Central Oregon | 0-0-0 | 1276 | 0 |
215 | UC Riverside | 0-0-0 | 1274 | 0 |
216 | Occidental | 0-0-0 | 1271 | 0 |
217 | Azusa Pacific | 0-0-0 | 1270 | 0 |
218 | West Virginia | 0-0-0 | 1270 | 0 |
219 | Louisiana Tech | 0-1-0 | 1269 | 0 |
220 | Idaho State | 0-1-0 | 1265 | 0 |
221 | Pitt State | 0-1-0 | 1264 | 0 |
222 | Central Missouri | 0-0-0 | 1260 | 0 |
223 | Cornell | 0-0-0 | 1254 | 0 |
224 | Colorado Mesa | 0-0-0 | 1250 | 0 |
225 | Southeastern Louisiana | 0-0-0 | 1249 | 0 |
226 | Franciscan | 0-0-0 | 1246 | 0 |
227 | Loyola Chicago | 0-1-0 | 1244 | 0 |
228 | Virginia | 0-0-0 | 1244 | 0 |
229 | Norwich | 0-0-0 | 1240 | 0 |
230 | Grand Valley State | 0-0-0 | 1236 | 0 |
231 | Mississippi State | 0-0-0 | 1232 | 0 |
232 | St. Louis | 0-1-1 | 1231 | 0 |
233 | Wingate | 0-1-0 | 1214 | 0 |
234 | IUP | 0-1-0 | 1203 | 0 |
235 | Buffalo State | 0-1-0 | 1203 | 0 |
236 | Auburn | 1-3-0 | 1194 | 0 |
237 | Idaho | 0-1-0 | 1190 | 0 |
238 | Northwestern | 0-0-0 | 1181 | 0 |
239 | Southern Illinois | 0-0-0 | 1156 | 0 |
240 | Cal State Monterey Bay | 0-4-0 | 1090 | 0 |
Teams aren't displayed if they don't have any Division 1 games in our system. Read more here. |
Rank | Team | W-L-T | Elo | PWR |
---|---|---|---|---|
1 | Iowa Central CC | 14-1-0 | 2100 | 189 |
2 | Wheeling | 8-1-0 | 2271 | 189 |
3 | California | 8-0-0 | 2098 | 188 |
4 | Life | 0-0-0 | 2022 | 186 |
5 | Louisville | 7-0-0 | 2007 | 185 |
6 | Penn State | 0-0-0 | 2005 | 184 |
7 | Kutztown | 8-5-0 | 2083 | 182 |
8 | Mount St. Mary's | 0-0-0 | 1999 | 182 |
9 | Queens | 11-2-0 | 1967 | 182 |
10 | Belmont Abbey | 10-6-0 | 2000 | 181 |
11 | Walsh | 7-2-0 | 1981 | 180 |
12 | Lindenwood | 0-0-0 | 1938 | 179 |
13 | Brown | 5-0-0 | 1893 | 177 |
14 | St. Bonaventure | 9-2-0 | 1909 | 176 |
15 | Virginia Tech | 7-2-0 | 1840 | 176 |
16 | Indiana | 4-4-0 | 1906 | 175 |
17 | North Carolina State | 9-2-1 | 1868 | 173 |
18 | Dartmouth | 0-0-0 | 1837 | 172 |
19 | Mary Washington | 5-3-0 | 1843 | 171 |
20 | Air Force | 0-0-0 | 1826 | 171 |
21 | AIC | 4-1-0 | 1818 | 169 |
22 | San Diego | 4-3-0 | 1815 | 168 |
23 | Adrian | 8-4-1 | 1825 | 167 |
24 | Army | 0-0-0 | 1779 | 165 |
25 | Clemson | 12-7-0 | 1740 | 165 |
26 | Babson | 5-3-0 | 1783 | 164 |
27 | Western Washington | 0-0-0 | 1752 | 164 |
28 | Marian | 2-2-0 | 1748 | 164 |
29 | Aquinas | 6-3-0 | 1807 | 163 |
30 | Davenport | 0-0-0 | 1736 | 161 |
31 | Southern Virginia | 0-0-0 | 1734 | 160 |
32 | UCLA | 5-3-0 | 1731 | 159 |
33 | Notre Dame | 8-5-0 | 1719 | 157 |
34 | Coastal Carolina | 3-1-0 | 1716 | 157 |
35 | Ohio State | 5-0-0 | 1711 | 157 |
36 | Siena | 4-1-0 | 1715 | 156 |
37 | Kentucky | 2-3-1 | 1711 | 154 |
38 | Fordham | 6-3-0 | 1706 | 154 |
39 | Fairfield | 3-1-0 | 1694 | 154 |
40 | Principia | 3-1-0 | 1704 | 152 |
41 | Duke | 4-3-0 | 1687 | 151 |
42 | IUP | 5-1-0 | 1686 | 151 |
43 | Oregon | 0-0-0 | 1693 | 150 |
44 | Arizona | 0-0-0 | 1692 | 149 |
45 | Sam Houston State | 10-2-1 | 1691 | 147 |
46 | St. Thomas | 5-0-0 | 1673 | 145 |
47 | St. Mary's | 0-0-0 | 1662 | 144 |
48 | McKendree | 0-0-0 | 1639 | 143 |
49 | Long Beach State | 0-0-0 | 1628 | 142 |
50 | South Carolina | 7-6-0 | 1626 | 142 |
51 | Rio Grande | 6-7-0 | 1619 | 139 |
52 | Cal Poly | 0-0-0 | 1618 | 139 |
53 | Michigan | 5-4-1 | 1615 | 137 |
54 | Texas A&M | 6-1-0 | 1614 | 137 |
55 | UNC Charlotte | 14-5-0 | 1614 | 137 |
56 | Fresno State | 0-0-0 | 1609 | 135 |
57 | UNC Wilmington | 1-3-0 | 1591 | 133 |
58 | North Carolina | 2-2-0 | 1601 | 132 |
59 | Harvard | 7-4-1 | 1597 | 130 |
60 | Georgia | 8-3-0 | 1583 | 130 |
61 | Illinois | 3-4-0 | 1585 | 129 |
62 | Utah Valley | 0-0-0 | 1580 | 129 |
63 | Delaware | 4-5-0 | 1575 | 128 |
64 | Colorado State | 0-0-0 | 1570 | 127 |
65 | Nebraska | 9-3-0 | 1569 | 125 |
66 | Massachusetts | 3-4-0 | 1566 | 124 |
67 | Cal Maritime | 0-0-0 | 1565 | 124 |
68 | Central Washington | 0-0-0 | 1565 | 123 |
69 | Cornell | 0-0-0 | 1561 | 122 |
70 | Baylor | 2-2-1 | 1556 | 120 |
71 | Iowa State | 0-0-0 | 1551 | 120 |
72 | Grand Canyon | 3-2-0 | 1549 | 119 |
73 | Bowling Green | 2-1-0 | 1546 | 117 |
74 | Columbia | 2-2-0 | 1547 | 116 |
75 | Alabama | 1-3-0 | 1544 | 116 |
76 | Utah | 0-0-0 | 1544 | 115 |
77 | Boston College | 0-0-0 | 1534 | 114 |
78 | Texas | 3-1-1 | 1534 | 113 |
79 | Purdue | 3-4-0 | 1526 | 112 |
80 | Plattsburgh | 0-0-0 | 1523 | 111 |
81 | Boise State | 0-0-0 | 1519 | 110 |
82 | Penn | 0-0-0 | 1518 | 109 |
83 | Tennessee | 0-4-0 | 1514 | 108 |
84 | Utah State | 0-0-0 | 1512 | 107 |
85 | UC Santa Cruz | 0-0-0 | 1511 | 106 |
86 | Texas Tech | 3-2-0 | 1511 | 105 |
87 | Iona | 1-2-0 | 1502 | 103 |
88 | Washington | 0-0-0 | 1493 | 103 |
89 | Drury | 3-1-0 | 1493 | 101 |
90 | Oregon State | 3-1-0 | 1486 | 100 |
91 | Stanford | 0-0-0 | 1478 | 100 |
92 | Norwich | 3-3-0 | 1476 | 100 |
93 | Memphis | 0-0-0 | 1473 | 98 |
94 | Salisbury | 0-0-0 | 1472 | 97 |
95 | North Florida | 2-1-0 | 1472 | 96 |
96 | Connecticut | 1-2-0 | 1460 | 95 |
97 | St. Joseph's | 2-2-0 | 1460 | 93 |
98 | Christendom | 1-2-1 | 1446 | 93 |
99 | Nazareth | 4-4-0 | 1456 | 93 |
100 | San Jose State | 0-0-0 | 1448 | 92 |
101 | Montana State | 0-0-0 | 1445 | 90 |
102 | Maryland | 2-4-0 | 1441 | 90 |
103 | Texas State | 3-1-0 | 1434 | 88 |
104 | Angelo State | 2-3-0 | 1435 | 85 |
105 | Benedictine | 1-2-0 | 1433 | 85 |
106 | Rice | 1-2-1 | 1433 | 85 |
107 | Missouri | 4-3-0 | 1432 | 83 |
108 | West Chester | 0-0-0 | 1431 | 83 |
109 | Syracuse | 1-0-0 | 1431 | 82 |
110 | Trine | 2-1-1 | 1423 | 82 |
111 | UC Davis | 0-0-0 | 1430 | 81 |
112 | Thomas More | 2-5-0 | 1428 | 80 |
113 | Kansas State | 2-2-0 | 1427 | 77 |
114 | Curry | 1-4-0 | 1416 | 76 |
115 | Northeastern | 0-4-0 | 1413 | 75 |
116 | Oklahoma State | 1-1-0 | 1405 | 75 |
117 | Yale | 0-0-0 | 1404 | 74 |
118 | Navy | 0-0-0 | 1402 | 73 |
119 | Wisconsin | 0-0-0 | 1393 | 71 |
120 | Binghamton | 0-0-0 | 1392 | 70 |
121 | Florida Atlantic | 0-2-0 | 1396 | 69 |
122 | Claremont | 2-4-0 | 1388 | 69 |
123 | UC Santa Barbara | 0-0-0 | 1387 | 68 |
124 | Southern Nazarene | 2-2-0 | 1385 | 67 |
125 | Loyola Chicago | 0-1-0 | 1384 | 66 |
126 | Miami (OH) | 0-0-0 | 1377 | 65 |
127 | Rhode Island | 0-0-0 | 1376 | 64 |
128 | Embry-Riddle | 1-0-0 | 1371 | 64 |
129 | James Madison | 1-4-0 | 1367 | 64 |
130 | Princeton | 0-0-0 | 1365 | 61 |
131 | Central Florida | 2-2-0 | 1363 | 61 |
132 | Iowa | 5-3-0 | 1356 | 60 |
133 | Wyoming | 4-7-0 | 1362 | 59 |
134 | Rutgers | 2-6-0 | 1360 | 59 |
135 | Pitt | 1-3-1 | 1353 | 57 |
136 | Western Kentucky | 0-0-0 | 1350 | 55 |
137 | Stony Brook | 1-3-0 | 1341 | 55 |
138 | Rowan | 0-0-0 | 1350 | 54 |
139 | Vanderbilt | 2-1-0 | 1339 | 53 |
140 | Western Michigan | 0-5-0 | 1337 | 51 |
141 | East Carolina | 1-5-0 | 1333 | 50 |
142 | St. Louis | 0-6-0 | 1332 | 48 |
143 | UW Whitewater | 0-3-0 | 1331 | 48 |
144 | Washington State | 0-0-0 | 1330 | 47 |
145 | Northwestern | 1-1-0 | 1324 | 47 |
146 | Minnesota | 4-3-0 | 1330 | 47 |
147 | Lander | 4-10-0 | 1328 | 46 |
148 | San Diego State | 1-7-0 | 1326 | 44 |
149 | South Florida | 1-1-0 | 1322 | 42 |
150 | Grand Valley State | 0-2-0 | 1320 | 41 |
151 | LSU | 0-0-0 | 1316 | 40 |
152 | USC | 1-3-0 | 1315 | 39 |
153 | Colorado | 0-0-0 | 1314 | 38 |
154 | UT San Antonio | 1-3-0 | 1312 | 37 |
155 | Florida | 2-7-0 | 1309 | 37 |
156 | Colgate | 0-0-0 | 1307 | 35 |
157 | College of Charleston | 0-2-0 | 1298 | 34 |
158 | Virginia | 0-3-0 | 1297 | 33 |
159 | Arkansas | 1-3-0 | 1291 | 32 |
160 | Santa Clara | 0-0-0 | 1289 | 31 |
161 | UHSP | 0-3-0 | 1285 | 30 |
162 | Wake Forest | 0-2-0 | 1283 | 29 |
163 | Southern Indiana | 0-0-0 | 1281 | 28 |
164 | Louisiana Tech | 1-2-1 | 1278 | 26 |
165 | Niagara | 0-6-0 | 1272 | 25 |
166 | Furman | 0-1-0 | 1270 | 25 |
167 | Frostburg State | 0-0-0 | 1263 | 24 |
168 | Auburn | 0-2-0 | 1262 | 23 |
169 | Merrimack | 0-0-0 | 1262 | 22 |
170 | Nevada | 0-0-0 | 1260 | 21 |
171 | Sacramento State | 0-0-0 | 1258 | 20 |
172 | West Virginia | 0-0-0 | 1253 | 19 |
173 | Cincinnati | 0-0-0 | 1251 | 18 |
174 | Middle Tennessee | 0-2-1 | 1201 | 18 |
175 | Michigan State | 0-1-0 | 1250 | 17 |
176 | North Texas | 1-5-0 | 1249 | 15 |
177 | Houston | 0-5-0 | 1234 | 15 |
178 | Buffalo | 2-9-0 | 1232 | 15 |
179 | Ohio | 0-5-0 | 1228 | 13 |
180 | Tulane | 0-1-0 | 1183 | 11 |
181 | Albany | 0-0-0 | 1182 | 10 |
182 | Temple | 0-0-0 | 1179 | 9 |
183 | Appalachian State | 0-4-0 | 1177 | 8 |
184 | Western Carolina | 0-2-0 | 1174 | 7 |
185 | Kansas | 0-4-0 | 1160 | 6 |
186 | Citadel | 0-2-0 | 1145 | 5 |
187 | Wingate | 0-2-0 | 1144 | 4 |
188 | Elon | 0-1-0 | 1113 | 3 |
189 | Kennesaw State | 0-0-0 | 1113 | 2 |
190 | IUPUI | 0-0-0 | 1079 | 1 |
191 | Dayton | 0-0-0 | 1060 | 0 |
192 | Arizona State | 2-1-0 | 1471 | 0 |
193 | Bryant | 0-0-0 | 1458 | 0 |
194 | Millenia Atlantic | 2-1-0 | 1440 | 0 |
195 | Central Missouri | 0-0-0 | 1426 | 0 |
196 | Southeastern Louisiana | 0-0-0 | 1406 | 0 |
197 | Franciscan | 0-0-0 | 1349 | 0 |
198 | Weber State | 0-0-0 | 1344 | 0 |
199 | John Carroll | 1-1-0 | 1341 | 0 |
200 | Maine | 0-0-0 | 1337 | 0 |
201 | Cortland | 0-0-0 | 1330 | 0 |
202 | Georgetown | 0-0-0 | 1327 | 0 |
203 | St. Edward's | 0-0-0 | 1321 | 0 |
204 | WashU | 0-0-0 | 1308 | 0 |
205 | Bucknell | 0-0-0 | 1304 | 0 |
206 | Eckerd | 0-0-0 | 1300 | 0 |
207 | Florida International | 0-0-0 | 1300 | 0 |
208 | Towson | 0-0-0 | 1300 | 0 |
209 | Johns Hopkins | 0-0-0 | 1300 | 0 |
210 | St. Thomas (MN) | 0-0-0 | 1300 | 0 |
211 | Indiana Tech | 0-1-0 | 1298 | 0 |
212 | Northern Iowa | 1-3-0 | 1297 | 0 |
213 | Illinois State | 0-1-0 | 1294 | 0 |
214 | Slippery Rock | 0-0-0 | 1293 | 0 |
215 | UNC Greensboro | 0-1-0 | 1291 | 0 |
216 | Abilene Christian | 0-0-0 | 1289 | 0 |
217 | Mississippi State | 0-0-0 | 1286 | 0 |
218 | Radford | 0-1-0 | 1285 | 0 |
219 | Alderson Broaddus | 0-0-0 | 1282 | 0 |
220 | Idaho | 0-0-0 | 1277 | 0 |
221 | Maryville | 0-0-0 | 1277 | 0 |
222 | Kent State | 0-2-0 | 1277 | 0 |
223 | Mississippi | 0-0-0 | 1271 | 0 |
224 | North Alabama | 0-1-0 | 1269 | 0 |
225 | Howard | 0-0-0 | 1267 | 0 |
226 | Canisius | 0-0-0 | 1266 | 0 |
227 | Lehigh | 0-0-0 | 1264 | 0 |
228 | Marist | 0-3-0 | 1261 | 0 |
229 | RIT | 0-1-0 | 1260 | 0 |
230 | York | 0-0-0 | 1259 | 0 |
231 | Western Oregon | 0-0-0 | 1258 | 0 |
232 | Loyola University Maryland | 0-0-0 | 1253 | 0 |
233 | St. Mary's of Maryland | 0-0-0 | 1252 | 0 |
234 | UTEP | 0-3-0 | 1252 | 0 |
235 | Tennessee Tech | 0-2-0 | 1251 | 0 |
236 | Bloomsburg | 0-0-0 | 1251 | 0 |
237 | LeTourneau | 0-2-0 | 1246 | 0 |
238 | Buffalo State | 0-1-0 | 1243 | 0 |
239 | Oklahoma | 0-0-0 | 1241 | 0 |
240 | Central College (Iowa) | 0-1-0 | 1240 | 0 |
241 | Emory & Henry | 0-2-0 | 1236 | 0 |
242 | Mankato State | 0-2-0 | 1233 | 0 |
243 | Spring Hill | 0-0-0 | 1231 | 0 |
244 | VMI | 0-0-0 | 1230 | 0 |
245 | U Chicago | 0-2-0 | 1227 | 0 |
246 | Colorado School of Mines | 0-2-0 | 1223 | 0 |
247 | Miami | 0-3-0 | 1220 | 0 |
248 | Wayne State | 0-0-0 | 1212 | 0 |
249 | Robert Morris | 0-0-0 | 1207 | 0 |
250 | Eastern Kentucky | 0-0-0 | 1201 | 0 |
251 | Creighton | 0-2-0 | 1182 | 0 |
252 | Pitt State | 0-3-0 | 1160 | 0 |
Teams aren't displayed if they don't have any Division 1 games in our system. Read more here. |